Wyniki konkursów przedmiotowych 2022/2023
LOGIN | LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW NA 40 MOŻLIWYCH |
wkb14333 | 25 |
wkb15647 | 13 |
wkb04391 | 23 |
wkb54192 | 19 |
wkb75961 | 20 |
wkb17386 | 14 |
wkb92740 | 15 |
wkb24102 | 16 |
wkb62456 | 10 |
wkb32403 | 16 |
wkb66492 | 18 |
wkb39931 | 17 |
UCZESTNIK | LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW
|
wkg85707
| 21 |
wkg31939
| 17 |
Nazwa użytkownika | Klasa | Fizyka 2022/2023 stopień szkolny |
wkf73694 | 8 | 23,00 |
wkf31591 | 8 | 26,00 |
wkf42840 | 7 | 7,00 |
wkf02353 | 8 | 30,00 |
UCZESTNIK | LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW
|
wkch33417
| 14 |
wkch04151
| 9 |
wkch61763
| 24 |
wkch48838
| 8 |
wkch84146
| 14 |
Do stopnia rejonowego zakwalifikowali się uczestnicy, którzy zdobyli co najmniej 56 punktów na 70 punktów możliwych do zdobycia.
Nazwa użytkownika | Punkty |
wkh65882 | 56 |
wkh63054 | 46 |
wkh41137 | 45 |
wkh39439 | 41 |
wkh55985 | 36 |
wkh00601 | 35 |
wkh22885 | 34 |
wkh46778 | 34 |
wkh17431 | 28 |
WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
STOPIEŃ SZKOLNY
KOD | PUNKTY |
---|---|
wkja 94164 | 27 |
wkja 29881 | 18 |
wkja 28859 | 9 |
wkja 98044 | 22 |
wkja 74612 | 10 |
wkja 58419 | 21 |
wkja 99598 | 26 |
wkja 49027 | 18 |
wkja 35860 | 23 |
wkja 98340 | 28 |
wkja 63327 | 18 |
wkja 67412 | 12 |
wkja 76486 | 19 |
wkja 00590 | 29 |
wkja 96110 | 17 |
wkja 09439 | 23 |
wkja 12275 | 36 |
wkja 76706 | 14 |
wkja 06358 | 15 |
Do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 80% punktów, czyli 24 punkty.
GRATULUJEMY!!!
| Punkty |
wkm47293 | 28 |
wkm75843 | 25 |
wkm27697 | 25 |
wkm33651 | 24 |
wkm84554 | 24 |
wkm66669 | 18 |
wkm27643 | 15 |
wkm19073 | 12 |
wkm68993 | 12 |
wkm56622 | 12 |
wkm72954 | 12 |
wkm76307 | 11 |
wkm59469 | 11 |
wkm23289 | 11 |
wkm97663 | 11 |
wkm14841 | 11 |
wkm38414 | 10 |
wkm50946 | 10 |
wkm16376 | 10 |
wkm86891 | 10 |
wkm94398 | 10 |
wkm63435 | 10 |
wkm14776 | 9 |
wkm10651 | 9 |
wkm74251 | 8 |
wkm78689 | 8 |
wkm43814 | 8 |
wkm93188 | 7 |
wkm90100 | 6 |
wkm03965 | 5 |
Lp. | LOGIN UCZESTNIKA | LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW |
1 | wkjn83068
| 24/55 |
2 | wkjn95666
| 24/55 |
3 | wkjn70367
| 23/55 |
4
| wkjn78517
| 16/55 |
UCZESTNIK | LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW
|
wkjh00320
| 36 |
wkjh91768
| 20 |